Задвижка клиновая Hawle E2 длинная, EN 558-1 GR 15.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 150 | направо | 25 | 25 | 350 | 49,00 |
| DN 200 | направо | 25 | 25 | 400 | 72,00 |
| DN 250 | направо | 25 | 25 | 450 | 126,00 |
| DN 300 | направо | 25 | 25 | 500 | 196,00 |
| ← Hawle E2 Задвижка клиновая PN 25 | Hawle E2 Задвижка клиновая короткая → |
|---|



Документация: Hawle E2 Задвижка клиновая PN 25"