Задвижка клиновая Hawle короткая по BS5163.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| DN 50 | направо | 16 | 10/16 | 178 |
| DN 80 | направо | 16 | 10/16 | 203 |
| DN 100 | направо | 16 | 10/16 | 229 |
| DN 150 | направо | 16 | 10/16 | 267 |
| DN 200 | направо | 10 | 10 | 292 |
| DN 200 | направо | 16 | 16 | 292 |
| DN 300 | направо | 10 | 10 | 356 |
| ← Hawle E2 Задвижка клиновая PN 25 | Hawle Е2 Задвижка клиновая короткая → |
|---|



Документация: Hawle E2 Задвижка клиновая