Задвижка клиновая Hawle E2 короткая PN 25, EN 558-1 GR 14.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | направо | 25 | 25 | 150 | 11,00 |
| DN 65 | направо | 25 | 25 | 170 | 16,77 |
| DN 80 | направо | 25 | 25 | 180 | 18,50 |
| DN 100 | направо | 25 | 25 | 190 | 24,50 |
| DN 125 | направо | 25 | 25 | 200 | 37,10 |
| DN 150 | направо | 25 | 25 | 210 | 40,50 |
| DN 200 | направо | 25 | 25 | 230 | 71,40 |
| ← Hawle Е2 Задвижка клиновая фланец - ПЭ патрубок | Hawle E2 Задвижка клиновая PN 25 → |
|---|



Документация: Hawle E2 Задвижка клиновая PN 25"