Задвижка Hawle E2 упругозапирающая задвижка с гладким проходным каналом, длина 600 мм
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| DN 80 (da 98) | направо | 16 | 600 | 19,50 |
| DN 100 (da 118) | направо | 16 | 600 | 25,80 |
| DN 150 (da 170) | направо | 16 | 600 | 41,35 |
| DN 200 (da 222) | направо | 16 | 600 | 64,90 |
| ← Hawle E2 Задвижка / Гладкий патрубок | Hawle Е2 Задвижка клиновая → |
|---|



Документация: Hawle E2 Задвижка / Гладкий патрубок