Задвижка Hawle E2 упругозапирающая задвижка с гладким проходным каналом.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| DN 50 (da 66) | направо | 16 | 250 | 7,80 |
| DN 65 (da 82) | направо | 16 | 270 | 12,66 |
| DN 80 (da 98) | направо | 16 | 280 | 14,82 |
| DN 100 (da 118) | направо | 16 | 300 | 19,67 |
| DN 125 (da 144) | направо | 16 | 325 | 29,81 |
| DN 150 (da 170) | направо | 16 | 350 | 33,74 |
| DN 200 (da 222) | направо | 16 | 400 | 55,10 |
| DN 250 (da 274) | направо | 16 | 450 | 93,00 |
| DN 300 (da 326) | направо | 16 | 500 | 137,04 |
| ← Hawle E2 Задвижка раструб стандарта VRS | Hawle E2 Задвижка / Гладкий патрубок 600 мм → |
|---|



Документация: Hawle E2 Задвижка / Гладкий патрубок