• Запорная арматура
  • Задвижки и Вентили
  • Hawle Санкт-Петербург

hawle-spb

 
 

Hawle Е2 Задвижка System 2000

Печать

Задвижка Hawle Е2 System 2000 упругозапирающаяся клиновая задвижка с раструбами для ПЭ (ПЭ 90/100) и ПВХ труб.

Hawle Е2 Задвижка :: ХАВЛЕ E2 (продукция Hawle в Санкт-Петербурге) Hawle Е2 Задвижка :: ХАВЛЕ E2 (продукция Hawle в Санкт-Петербурге)
 
 
Условный проход Направление поворота Давление Длина (мм) Вес (кг)
DN 50 (da 63) направо 16 226 8,10
DN 65 (da 75) направо 16 240 14,30
DN 80 (da 90) направо 16 242 16,30
DN 100 (da 110) направо 16 252 20,44
DN 100 (da 125) направо 16 260 22,05
DN 125 (da 125) направо 16 280 32,00
DN 125 (da 140) направо 16 278 34,30
DN 150 (da 160) направо 16 316 34,30
DN 150 (da 180) направо 16 342 43,65
DN 200 (da 200) направо 16 366 65,05
DN 200 (da 225) направо 16 366 70,00
DN 250 (da 250) направо 16 432 104,00
DN 250 (da 280) направо 16 432 111,00
DN 300 (da 315) направо 16 472 168,00
 
 
Задвижки ХАВЛЕ E2 Hawle Е2 Задвижка System 2000
rss
Карта