Задвижка клиновая Hawle E2 для труб из серого и ковкого чугуна по EN 545.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| DN 80 (da 98) | направо | 16 | 300 | 18,15 |
| DN 100 (da 118) | направо | 16 | 300 | 23,51 |
| DN 150 (da 170) | направо | 16 | 340 | 38,15 |
| DN 200 (da 222) | направо | 16 | 365 | 53,00 |
| DN 250 (da 274) | направо | 16 | 470 | 89,00 |
| ← Hawle E2 Задвижка клиновая переходная | Hawle Е2 Задвижка System 2000 → |
|---|



Документация: Hawle Е2 Задвижка клиновая раструбная