Задвижка клиновая Hawle Е2 короткая, с индикатором положенияю.
| Условный проход | Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | направо | 16 | 10/16 | 150 | 12,00 |
| DN 65 | направо | 16 | 10/16 | 170 | 18,50 |
| DN 80 | направо | 16 | 10/16 | 180 | 20,00 |
| DN 100 | направо | 16 | 10/16 | 190 | 25,30 |
| DN 125 | направо | 16 | 10/16 | 200 | 36,00 |
| DN 150 | направо | 16 | 10/16 | 210 | 42,00 |
| DN 200 | направо | 10 | 10 | 230 | 67,00 |
| DN 200 | направо | 16 | 16 | 230 | 67,00 |
| DN 250 | направо | 10 | 10 | 250 | 92,14 |
| DN 250 | направо | 16 | 16 | 250 | 92,14 |
| DN 300 | направо | 10 | 10 | 270 | 148,00 |
| ← Hawle Е2 Задвижка клиновая длинная | Hawle E2 Задвижка клиновая с ПЭ патрубками → |
|---|



Документация: Hawle Е2 Задвижка клиновая