Задвижка клиновая Hawle E2 (короткая), EN 558-1 GR 14.
Условный проход | Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
DN 50 | направо | 16 | 10/16 | 150 | 11,00 |
DN 65 | направо | 16 | 10/16 | 170 | 16,77 |
DN 80 | направо | 16 | 10/16 | 180 | 18,50 |
DN 100 | направо | 16 | 10/16 | 190 | 24,50 |
DN 125 | направо | 16 | 10/16 | 200 | 35,28 |
DN 150 | направо | 16 | 10/16 | 210 | 40,25 |
DN 200 | направо | 10 | 10 | 230 | 64,00 |
DN 200 | направо | 16 | 16 | 230 | 64,00 |
Hawle Е2 Задвижка клиновая фланец - ПЭ патрубок → |
---|