Переходник с резиновым уплотнением для сверлильного аппарата № 5800 и 5805
| Описание | Условный проход | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 2" AG сокращает на 1" AG | 2" > 1" | 0,59 |
| 2" AG сокращает на 1 1/4" AG | 2" > 1 1/4" | 0,61 |
| 2" AG сокращает на 1 1/2" AG | 2" > 1 1/2" | 0,58 |
| 2" AG увеличивает на 2 1/2" AG | 2" | 0,80 |
| ← Hawle Вал | Hawle Равнопроходный переходник → |
|---|



Документация: Hawle Переходник с резиновым уплотнением